Cennik usług
cennik świadczeń (komercyjnych)
| NAZWA USŁUGI | CENA \ LEKARZ \ LECZNICA \ USG |
| HYAJOINT | 300 \ 150 \ 150 \USG\lekarz/lecznica |
| HYAJOINT PLUS | 800 \250\550 \ 360 / 270 / 90 |
| ATHENACIS Onc | 850 \ 350 \ 500 |
| DIPROPHOS | 150 \ 75 \ 75 \ 400 / 300 / 100 |
| JOYFLEX ONE | 900 \ 300 / 600 / 460 \ 345 / 115 |
| BIOPORT | 850 \ 350 \ 500 |
| ACL | 15000 |
| ARTOSKOPIA | 10000 |
| HALUX | 6000 |
| ZCN | 4500 |
| PPR | 1000 |
| ZASTRZYK z preparatu pacjęta | 100 |
pliki do pobrania:
upoważnienie do przedstawienia historii choroby
regulaminie organizacyjny
karta praw pacjenta
dane adresowe:
Telefon: 22 648 81 41
Godziny otwarcia:
| niedziela | Zamknięte |
| poniedziałek | 09:00–18:00 |
| wtorek | 09:00–18:00 |
| środa | 09:00–18:00 |
| czwartek | 09:00–18:00 |
| piątek | Zamknięte |
| sobota | Zamknięte |
